•  Free shipping on UK orders over £75 (£5.95 for UK orders under £75)
  •  All prices include UK VAT - No customs or duty fees for UK orders
Find us on Facebook

Mercury - SCREW (M6 x 16) - Quicksilver - 10-4006731

Click to enlarge

Codex

MPN 10-4006731

Was £4.94
Now: £4.70

Delivery Information

Currently we only deliver to the UK (inc. Northern Ireland), Channel Islands, Norway, Australia, New Zealand, Canada and USA for online ordering - please contact us on sales@bottomlinemarine.com if you live elsewhere.

Free shipping on UK orders over £75 (£5.95 for UK orders under £75)
Excludes certain heavy items
All prices include UK VAT - No customs or duty fees for UK orders

Description

Quicksilver - SCREW (M6 × 16)

Part No: 10-4006731
Superseded from: 4010616

Fits the following:
50 (3 CYL.) - [1B000001 & Up]
50 (3 CYL.) - [0P325500 & Up]
50 (3 CYL.) - [1B000001 & Up]
50 (3 CYL.) - [0P325500 & Up]
50 (3 CYL.) - [1B000001 & Up]
50 (3 CYL.) - [0P325500 & Up]
50 (3 CYL.) - [1B000001 & Up]
50 (3 CYL.) - [0P325500 & Up]
30 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
40 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
40 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
40 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
30 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
30 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
30 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
40 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
40 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
40 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
30 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
30 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
30 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
40 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
40 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
40 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
30 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
30 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
30 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
40 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
40 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
40 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
30 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
30 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
25 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
25 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
20 JET - [0T980000 THRU 0T999999]
20 JET - [1B000001 & Up]
20 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
25 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
25 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
25 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
20 JET - [0T980000 THRU 0T999999]
20 JET - [1B000001 & Up]
20 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
25 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
25 (2 CYL.) - [0T980000 THRU 0T999999]
25 (2 CYL.) - [1B000001 & Up]
20 JET - [0T980000 THRU 0T999999]
20 JET - [1B000001 & Up]
20 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
25 (2 CYL.) - [0P325500 & Up]
8 HP Carb BODENSEE (International) - [0H000058 & Up]
9.9 HP Carb (232 cc) - [0H000058 THRU 0H016909]
40 HP Carb - [9944807 THRU 0P016999]
40 HP Carb - [0G231123 THRU 0G760299]
45 HP Carb BODENSEE - [9944807 THRU 0P016999]
45 HP Carb BODENSEE - [0G231123 THRU 0G760299]
50 HP Carb - [9944807 THRU 0P016999]
50 HP Carb - [0G231123 THRU 0G760299]
50 HP Carb BIGFOOT - [9944807 THRU 0P016999]
50 HP Carb BIGFOOT - [0G231123 THRU 0G760299]
100 VAZER - [1A035000 THRU 1A036006]
100 VAZER - [1A035000 THRU 1A036006]
100 VAZER EC - [1A035295 THRU 1A036006]
100 VAZER EC - [1A035295 THRU 1A036006]
3000 - [0M962233 THRU 0M963370]
8.1L INBOARD (Base) - [0M319125 THRU 0W089999]
8.1L INBOARD (H.O.) - [0M319191 THRU 0W089999]
8.1L INBOARD (Base) - [0M026000 THRU 0M319124]
8.1L INBOARD (H.O.) - [0M026000 THRU 0M319190]
40/50 HP (828813A6 / A7 / A29)Accessories2 Stroke - [1994 & Up]
225 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
250 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
200 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
275 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
225 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
250 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
200 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
275 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
225 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
250 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
200 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
275 HP Verado 6 CYL - [0T980000 THRU 1B226999]
200 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
200 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
225 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
225 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
250 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
250 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
275 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
275 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
200 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
200 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
225 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
225 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
250 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
250 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
275 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
275 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
200 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
200 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
225 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
225 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
250 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
250 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
275 HP Verado 6 CYL - [1B227000 THRU 1B381711]
275 HP Verado 6 CYL - [0P409357 THRU 0P464487]
200 HP Verado 6 CYL - [1B381712 THRU 1B517433]
200 HP Verado 6 CYL - [0P464488 THRU 0P520552]
225 HP Verado 6 CYL - [1B381712 THRU 1B517433]
225 HP Verado 6 CYL - [0P464488 THRU 0P520552]
250 HP Verado 6 CYL - [1B381712 THRU 1B517433]
250 HP Verado 6 CYL - [0P464488 THRU 0P520552]
275 HP Verado 6 CYL - [1B381712 THRU 1B517433]
275 HP Verado 6 CYL - [0P464488 THRU 0P520552]
200 HP Verado 6 CYL - [1B381712 THRU 1B517433]
200 HP Verado 6 CYL - [0P464488 THRU 0P520552]
225 HP Verado 6 CYL - [1B381712 THRU 1B517433]
225 HP Verado 6 CYL - [0P464488 THRU 0P520552]
250 HP Verado 6 CYL - [1B381712 THRU 1B517433]
250 HP Verado 6 CYL - [0P464488 THRU 0P520552]
275 HP Verado 6 CYL - [1B381712 THRU 1B517433]
275 HP Verado 6 CYL - [0P464488 THRU 0P520552]
3000 - [0M957858 THRU 0M962470]
822462A 4)AccessoriesElectric Start Kits - pr26eet 1ba 182a-T5a 409bU5025 ar6]r5 0H7rHIYL[UB FC 09HICU49rI 0HP<>4C20 L- [9T5 09bSD 7 012[09r0Y)0H6 TH792 9RM5C) 00]rU 4T 5 R1CY 8 9<,R 1 L0G N2U] )T 1rY9RP9r2 40b 0T2r 0bMO(.99NR L-4TSPY[9TR02R1LU75C 3R09b2HC Ta-048P0R9
[ 7 (09) 0T9>0H39r(.G3T>)09]<0 7]> . 4<0 09L-0U9< [T9r114Y0R79r L0R9<>[U9<7 b0U] 3.[ 03b( 0H12<(C-T9r0H b YG0H0b E .0R59(.-6< 1P9 ) 6R5)-0T 4< YG0.015 C609]b-[0 L -03]AO-0R 09r RX 7 2 ) b2029J 0 9bJ0 U2 ROC.[09<,HP1C.0P92, S,U (.9]RL]1RN-PR9b1E[ 5> 70U92)0T9 GH9r2<2 O5YL R9PU294H69bY5 G90) 5T ]Y 1U90G3od4 UL&Eb0 ) 5T9<589Ouo0-97H1]8-9W)RGb90-3u[7]9 a3 05T090tr( 85P90/94C0 00> -85RP9)[1U7].5R9< 69]r62TU]Pcsiyrdae

Specification List

Sub-Type - Weight .009 KG
Country of Origin - Tariff Code -
Type SCREW